Combined Savings & Fund Value Over Time
Retirement Date
Aug 1, 2026
Age 62y
SS #1 Starts
Aug 2031
Age 67 · $2,174/mo gross
Stop Work
Aug 2036
Age 72y · $2,500/mo
Combined Savings (start)
$60,000
#1 $60,000 · #2 $0
Monthly Gap (pre-SS, pre-tax)
$1,500
Need − work − pensions
Savings Runway
365 mo
Depleted: Jan 2057 (92)
Self-Sufficient (after tax)
Aug 2031 (67)
Savings left: $26,672
Fund at SS #1 Start
228,347 sh
$582,285 · $2,619/mo
📊 Traditional IRA — Required Minimum Distributions
Opening Balance
$230,000
grows ~3.0%/yr until drawn
First RMD
2039 (age 75)
SECURE 2.0 age 75
Distributed In Projection
$277,477
taxed as ordinary income
IRA Balance Remaining
$215,477
at end of projection (age 95)
RMD = prior year-end IRA balance ÷ IRS Uniform Lifetime factor. Distributions sell fund shares (reducing balance & dividends) and are taxed as ordinary income, paid from savings the following April.
Yearly Projection — August snapshots + major events (after tax)
One row per year (August), plus any month with a major event (income start/stop, house sale, phase change, self-sufficiency, depletion). The annual December IRA RMD is reflected in the following August's balances.
SS starts
Self-sufficient
Phase change
Work / Income #2 change
House sold
Insolvent (need unmet, fund exhausted)
| Month | Age | Need | Work | Inc 2 | Div $ | SS | Pension | Gross | Tax | Net | +/− | Savings | Shares | Fund | Reinv | Ph | Sh Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 (62) | 62y | $4,000 | $2,500 | — | — | — | — | $2,500 | $378 | $2,122 | -$1,878 | $58,122 | 216,231 | $551,390 | $2,469 | 1 | — |
| Aug 2027 (63) | 63y | $4,120 | $2,500 | — | — | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$2,146 | $33,437 | 228,195 | $581,898 | $2,606 | 1 | — |
| Aug 2028 (64) | 64y | $4,244 | $2,500 | — | — | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$2,264 | $27,264 | 232,479 | $592,820 | $2,675 | 1 | 1,776 |
| Aug 2029 (65) | 65y | $4,371 | $2,500 | — | — | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$2,386 | $27,386 | 232,044 | $591,712 | $2,671 | 1 | 1,871 |
| Aug 2030 (66) | 66y | $4,502 | $2,500 | — | — | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$2,510 | $27,510 | 230,570 | $587,953 | $2,655 | 1 | 1,969 |
| Aug 2031 (67) | 67y | $4,637 | $2,000 | — | $2,619 | $2,520 | — | $7,139 | $830 | $6,309 | +$1,672 | $26,672 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2032 (68) | 68y | $4,776 | $2,000 | — | $2,619 | $2,596 | — | $7,215 | $1,382 | $5,833 | +$1,057 | $37,300 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2033 (69) | 69y | $4,919 | $2,000 | — | $2,619 | $2,674 | — | $7,293 | $1,372 | $5,921 | +$1,001 | $49,539 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2034 (70) | 70y | $5,067 | $2,000 | — | $2,619 | $2,754 | — | $7,373 | $1,362 | $6,011 | +$944 | $61,094 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2035 (71) | 71y | $5,219 | $2,000 | — | $2,619 | $2,837 | — | $7,456 | $1,352 | $6,104 | +$884 | $71,945 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2036 (72) | 72y | $5,376 | — | — | $2,619 | $2,922 | — | $5,541 | $1,062 | $4,479 | -$897 | $82,308 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2037 (73) | 73y | $5,537 | — | — | $2,619 | $3,009 | — | $5,628 | $707 | $4,921 | -$616 | $73,794 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2038 (74) | 74y | $5,703 | — | — | $2,619 | $3,100 | — | $5,719 | $711 | $5,007 | -$696 | $65,766 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2039 (75) | 75y | $5,874 | — | — | $2,619 | $3,193 | — | $5,812 | $715 | $5,096 | -$778 | $56,762 | 228,347 | $582,285 | — | 2 | — |
| Aug 2040 (76) | 76y | $6,050 | — | — | $2,557 | $3,288 | — | $5,846 | $719 | $5,126 | -$924 | $57,537 | 222,963 | $568,555 | — | 2 | — |
| Aug 2041 (77) | 77y | $6,232 | — | — | $2,494 | $3,387 | — | $5,881 | $724 | $5,157 | -$1,075 | $56,813 | 217,440 | $554,472 | — | 2 | — |
| Aug 2042 (78) | 78y | $6,419 | — | — | $2,429 | $3,489 | — | $5,918 | $728 | $5,190 | -$1,229 | $54,495 | 211,802 | $540,094 | — | 2 | — |
| Aug 2043 (79) | 79y | $6,611 | — | — | $2,363 | $3,593 | — | $5,956 | $733 | $5,224 | -$1,388 | $50,588 | 206,020 | $525,352 | — | 2 | — |
| Aug 2044 (80) | 80y | $6,810 | — | — | $2,295 | $3,701 | — | $5,996 | $737 | $5,259 | -$1,551 | $45,045 | 200,094 | $510,239 | — | 2 | — |
| Aug 2045 (81) | 81y | $7,014 | — | — | $2,225 | $3,812 | — | $6,037 | $742 | $5,295 | -$1,719 | $37,816 | 194,020 | $494,750 | — | 2 | — |
| Aug 2046 (82) | 82y | $7,224 | — | — | $2,154 | $3,926 | — | $6,081 | $747 | $5,334 | -$1,891 | $28,787 | 187,828 | $478,961 | — | 2 | — |
| Aug 2047 (83) | 83y | $7,441 | — | — | $2,046 | $4,044 | — | $6,090 | $752 | $5,338 | -$2,103 | $27,103 | 177,573 | $452,811 | — | 2 | 832 |
| Aug 2048 (84) | 84y | $7,664 | — | — | $1,901 | $4,166 | — | $6,066 | $757 | $5,309 | -$2,355 | $27,355 | 164,791 | $420,217 | — | 2 | 928 |
| Aug 2049 (85) | 85y | $7,894 | — | — | $1,737 | $4,291 | — | $6,028 | $763 | $5,265 | -$2,629 | $27,629 | 150,437 | $383,614 | — | 2 | 1,036 |
| Aug 2050 (86) | 86y | $8,131 | — | — | $1,555 | $4,419 | — | $5,975 | $768 | $5,206 | -$2,925 | $27,925 | 134,453 | $342,856 | — | 2 | 1,152 |
| Aug 2051 (87) | 87y | $8,375 | — | — | $1,353 | $4,552 | — | $5,905 | $774 | $5,131 | -$3,244 | $28,244 | 116,720 | $297,635 | — | 2 | 1,278 |
| Aug 2052 (88) | 88y | $8,626 | — | — | $1,130 | $4,688 | — | $5,818 | $780 | $5,038 | -$3,588 | $28,588 | 97,100 | $247,606 | — | 2 | 1,413 |
| Aug 2053 (89) | 89y | $8,885 | — | — | $883 | $4,829 | — | $5,712 | $786 | $4,926 | -$3,959 | $28,959 | 75,459 | $192,419 | — | 2 | 1,559 |
| Aug 2054 (90) | 90y | $9,152 | — | — | $612 | $4,974 | — | $5,586 | $792 | $4,793 | -$4,358 | $29,358 | 51,620 | $131,631 | — | 2 | 1,717 |
| Aug 2055 (91) | 91y | $9,426 | — | — | $313 | $5,123 | — | $5,436 | $799 | $4,637 | -$4,789 | $29,789 | 25,365 | $64,681 | — | 2 | 1,887 |
| Aug 2056 (92) | 92y | $9,709 | — | — | — | $5,277 | — | $5,277 | $805 | $4,471 | -$5,238 | $21,166 | 0 | $0 | — | 2 | — |
| Jan 2057 (92) | 92y5m | $10,000 | — | — | — | $5,435 | — | $5,435 | $812 | $4,623 | -$5,378 | $0 | 0 | $0 | — | 2 | — |
| Aug 2057 (93) | 93y | $10,000 | — | — | — | $5,435 | — | $5,435 | $812 | $4,623 | -$5,378 | $0 | 0 | $0 | — | 2 | — |
| Aug 2058 (94) | 94y | $10,300 | — | — | — | $5,598 | — | $5,598 | $819 | $4,779 | -$5,522 | $0 | 0 | $0 | — | 2 | — |
DOB (person 1): Jul 25, 1964 · MFS · work = 1099 SE · Fed + NYS + SE tax ·
SS 85% taxable (MFS lived-with-spouse) · pensions ordinary income ·
Need inflates 3%/yr · SS COLA 3%/yr · Estimates only — not tax advice.