Quit Date
Jul 1, 2026
Age 61y11m
SS Starts
Aug 2031
Age 67 · $2,174/mo gross
Stop Teaching
Aug 2036
Age 72y
Stop Transcribing
Aug 2034
Age 70y
Monthly Gap (pre-SS, pre-tax)
$1,000
Before tax impact
Savings Runway
48 mo
Depleted: Jul 2030
Self-Sufficient (after tax)
Aug 2031
Savings left: $-25,229
Fund at SS Start
148,545 sh
$378,789 · $1,634/mo
Federal Job War Chest (at quit)
Total
$23,431
FERS
$6,725
AL
$2,515
TSP ✗
$14,192
→ Fund (0%)
$0
0 new shares
→ Savings (100%)
$23,431
Effective Savings
$83,431
$60,000 base + $23,431 WC
Starting Shares
114,242
114,242 + 0 WC
War Chest — Quit Date Comparison
How much does staying longer at the federal job change the war chest? Selected quit date Jul 1, 2026 shown highlighted. Differences shown vs. that date.
| Quit Date | Milestone | Rate | PP Left | FERS | AL $ | TSP | Total | vs Selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | -$2,692 | |
| May 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | -$2,692 | |
| Jun 1, 2026 | $45.72 | 2 | $6,403 | $2,149 (47h) | $13,534 ✗ | $22,085 | -$1,346 | |
| Jul 1, 2026 | $45.72 | 4 | $6,725 | $2,515 (55h) | $14,192 ✗ | $23,431 | — selected — | |
| Aug 1, 2026 | $45.72 | 7 | $7,208 | $3,063 (67h) | $15,180 ✗ | $25,450 | +$2,019 | |
| Aug 26, 2026 | ⭐ Step 3 | $47.21 | 8 | $7,410 | $3,352 (71h) | $15,595 ✗ | $26,357 | +$2,926 |
| Oct 1, 2026 | Step 3 | $47.21 | 11 | $7,909 | $3,918 (83h) | $16,614 ✗ | $28,442 | +$5,010 |
| Jan 1, 2027 | Step 3 | $47.21 | 18 | $9,072 | $5,240 (111h) | $18,994 ✗ | $33,306 | +$9,875 |
| Aug 26, 2027 | ✅ Vested | $47.21 | 34 | $11,731 | $8,262 (175h) | $27,147 ✓ | $47,140 | +$23,708 |
| Oct 1, 2027 | vested | $47.21 | 37 | $12,230 | $8,828 (187h) | $28,280 ✓ | $49,338 | +$25,907 |
| Jan 1, 2028 | vested | $47.21 | 44 | $13,393 | $10,150 (215h) | $30,924 ✓ | $54,467 | +$31,035 |
TSP ✗ = not yet vested (agency auto-contributions forfeited) · Step 3 rate: $47.21/hr · Step 2 rate: $45.72/hr · AL accrues 4h/PP
Savings, Fund Value & Care Reserve Over Time
Monthly Projection (after tax)
SS starts
Self-sufficient
Phase change
Income stops
House sold
Fairway paid off
Care drawing
Savings negative
| Month | Age | Need | Earned | Div $ | SS | Gross | Tax | Net | +/− | Savings | Shares | Fund | Reinv | Ph | Care Res | Sh Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 61y11m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $82,042 | 114,734 | $292,573 | $1,257 | 1 | — | — |
| Aug 2026 | 62y | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $80,652 | 115,229 | $293,835 | $1,262 | 1 | — | — |
| Sep 2026 | 62y1m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $79,263 | 115,726 | $295,102 | $1,268 | 1 | — | — |
| Oct 2026 | 62y2m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $77,873 | 116,226 | $296,375 | $1,273 | 1 | — | — |
| Nov 2026 | 62y3m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $76,483 | 116,727 | $297,654 | $1,278 | 1 | — | — |
| Dec 2026 | 62y4m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $75,094 | 117,230 | $298,938 | $1,284 | 1 | — | — |
| Jan 2027 | 62y5m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $73,462 | 117,736 | $300,227 | $1,290 | 1 | — | — |
| Feb 2027 | 62y6m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $71,831 | 118,244 | $301,522 | $1,295 | 1 | — | — |
| Mar 2027 | 62y7m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $70,199 | 118,754 | $302,823 | $1,301 | 1 | — | — |
| Apr 2027 | 62y8m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $68,568 | 119,266 | $304,129 | $1,306 | 1 | — | — |
| May 2027 | 62y9m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $66,936 | 119,781 | $305,441 | $1,312 | 1 | — | — |
| Jun 2027 | 62y10m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $65,305 | 120,298 | $306,759 | $1,318 | 1 | — | — |
| Jul 2027 | 62y11m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $63,674 | 120,816 | $308,082 | $1,323 | 1 | — | — |
| Aug 2027 | 63y | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $62,042 | 121,338 | $309,411 | $1,329 | 1 | — | — |
| Sep 2027 | 63y1m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $60,411 | 121,861 | $310,746 | $1,335 | 1 | — | — |
| Oct 2027 | 63y2m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $58,779 | 122,387 | $312,086 | $1,340 | 1 | — | — |
| Nov 2027 | 63y3m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $57,148 | 122,915 | $313,432 | $1,346 | 1 | — | — |
| Dec 2027 | 63y4m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $55,516 | 123,445 | $314,784 | $1,352 | 1 | — | — |
| Jan 2028 | 63y5m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $53,782 | 123,977 | $316,142 | $1,358 | 1 | — | — |
| Feb 2028 | 63y6m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $52,049 | 124,512 | $317,506 | $1,364 | 1 | — | — |
| Mar 2028 | 63y7m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $50,315 | 125,049 | $318,876 | $1,370 | 1 | — | — |
| Apr 2028 | 63y8m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $48,581 | 125,589 | $320,251 | $1,376 | 1 | — | — |
| May 2028 | 63y9m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $46,847 | 126,131 | $321,633 | $1,381 | 1 | — | — |
| Jun 2028 | 63y10m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $45,114 | 126,675 | $323,020 | $1,387 | 1 | — | — |
| Jul 2028 | 63y11m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $43,380 | 127,221 | $324,414 | $1,393 | 1 | — | — |
| Aug 2028 | 64y | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $41,646 | 127,770 | $325,813 | $1,399 | 1 | — | — |
| Sep 2028 | 64y1m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $39,912 | 128,321 | $327,219 | $1,405 | 1 | — | — |
| Oct 2028 | 64y2m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $38,178 | 128,875 | $328,630 | $1,412 | 1 | — | — |
| Nov 2028 | 64y3m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $36,445 | 129,430 | $330,048 | $1,418 | 1 | — | — |
| Dec 2028 | 64y4m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $34,711 | 129,989 | $331,471 | $1,424 | 1 | — | — |
| Jan 2029 | 64y5m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $32,872 | 130,550 | $332,901 | $1,430 | 1 | — | — |
| Feb 2029 | 64y6m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $31,033 | 131,113 | $334,337 | $1,436 | 1 | — | — |
| Mar 2029 | 64y7m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $29,193 | 131,678 | $335,780 | $1,442 | 1 | — | — |
| Apr 2029 | 64y8m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $27,354 | 132,246 | $337,228 | $1,448 | 1 | — | — |
| May 2029 | 64y9m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $25,515 | 132,817 | $338,683 | $1,455 | 1 | — | — |
| Jun 2029 | 64y10m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $23,676 | 133,390 | $340,144 | $1,461 | 1 | — | — |
| Jul 2029 | 64y11m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $21,837 | 133,965 | $341,611 | $1,467 | 1 | — | — |
| Aug 2029 | 65y | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $19,998 | 134,543 | $343,085 | $1,474 | 1 | — | — |
| Sep 2029 | 65y1m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $18,159 | 135,123 | $344,565 | $1,480 | 1 | — | — |
| Oct 2029 | 65y2m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $16,319 | 135,706 | $346,051 | $1,486 | 1 | — | — |
| Nov 2029 | 65y3m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $14,480 | 136,292 | $347,544 | $1,493 | 1 | — | — |
| Dec 2029 | 65y4m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $12,641 | 136,880 | $349,043 | $1,499 | 1 | — | — |
| Jan 2030 | 65y5m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $10,694 | 137,470 | $350,549 | $1,506 | 1 | — | — |
| Feb 2030 | 65y6m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $8,746 | 138,063 | $352,061 | $1,512 | 1 | — | — |
| Mar 2030 | 65y7m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $6,798 | 138,659 | $353,579 | $1,519 | 1 | — | — |
| Apr 2030 | 65y8m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $4,850 | 139,257 | $355,105 | $1,525 | 1 | — | — |
| May 2030 | 65y9m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $2,903 | 139,857 | $356,637 | $1,532 | 1 | — | — |
| Jun 2030 | 65y10m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $955 | 140,461 | $358,175 | $1,538 | 1 | — | — |
| Jul 2030 | 65y11m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-993 | 141,067 | $359,720 | $1,545 | 1 | — | — |
| Aug 2030 | 66y | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-2,940 | 141,675 | $361,272 | $1,552 | 1 | — | — |
| Sep 2030 | 66y1m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-4,888 | 142,286 | $362,830 | $1,558 | 1 | — | — |
| Oct 2030 | 66y2m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-6,836 | 142,900 | $364,395 | $1,565 | 1 | — | — |
| Nov 2030 | 66y3m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-8,783 | 143,517 | $365,967 | $1,572 | 1 | — | — |
| Dec 2030 | 66y4m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-10,731 | 144,136 | $367,546 | $1,579 | 1 | — | — |
| Jan 2031 | 66y5m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-13,000 | 144,757 | $369,131 | $1,585 | 1 | — | — |
| Feb 2031 | 66y6m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-15,269 | 145,382 | $370,724 | $1,592 | 1 | — | — |
| Mar 2031 | 66y7m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-17,538 | 146,009 | $372,323 | $1,599 | 1 | — | — |
| Apr 2031 | 66y8m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-19,807 | 146,639 | $373,929 | $1,606 | 1 | — | — |
| May 2031 | 66y9m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-22,076 | 147,271 | $375,542 | $1,613 | 1 | — | — |
| Jun 2031 | 66y10m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-24,345 | 147,907 | $377,162 | $1,620 | 1 | — | — |
| Jul 2031 | 66y11m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-26,614 | 148,545 | $378,789 | $1,627 | 1 | — | — |
| Aug 2031 | 67y | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-25,229 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2031 | 67y1m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-23,844 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2031 | 67y2m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-22,459 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2031 | 67y3m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-21,074 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2031 | 67y4m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-19,689 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2032 | 67y5m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-18,656 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2032 | 67y6m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-17,624 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2032 | 67y7m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-16,592 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2032 | 67y8m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-15,560 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2032 | 67y9m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-14,528 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2032 | 67y10m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-13,495 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2032 | 67y11m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-12,463 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2032 | 68y | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-11,431 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2032 | 68y1m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-10,399 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2032 | 68y2m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-9,367 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2032 | 68y3m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-8,335 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2032 | 68y4m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-7,302 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2033 | 68y5m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-6,321 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2033 | 68y6m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-5,340 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2033 | 68y7m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-4,358 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2033 | 68y8m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-3,377 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2033 | 68y9m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-2,396 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2033 | 68y10m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-1,415 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2033 | 68y11m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-433 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2033 | 69y | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $548 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2033 | 69y1m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $1,529 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2033 | 69y2m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $2,511 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2033 | 69y3m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $3,492 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2033 | 69y4m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $4,473 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2034 | 69y5m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $5,505 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2034 | 69y6m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $6,536 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2034 | 69y7m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $7,567 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2034 | 69y8m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $8,598 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2034 | 69y9m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $9,630 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2034 | 69y10m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $10,661 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2034 | 69y11m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $11,692 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2034 | 70y | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $11,924 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2034 | 70y1m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $12,155 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2034 | 70y2m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $12,386 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2034 | 70y3m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $12,618 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2034 | 70y4m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $12,849 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2035 | 70y5m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,170 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2035 | 70y6m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,490 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2035 | 70y7m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,811 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2035 | 70y8m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $14,132 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2035 | 70y9m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $14,452 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2035 | 70y10m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $14,773 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2035 | 70y11m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $15,094 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2035 | 71y | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $15,414 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2035 | 71y1m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $15,735 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2035 | 71y2m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $16,056 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2035 | 71y3m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $16,376 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2035 | 71y4m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $16,697 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2036 | 71y5m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $17,116 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2036 | 71y6m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $17,534 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2036 | 71y7m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $17,953 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2036 | 71y8m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $18,372 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2036 | 71y9m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $18,791 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2036 | 71y10m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $19,209 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2036 | 71y11m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $19,628 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2036 | 72y | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $18,847 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2036 | 72y1m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $18,065 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2036 | 72y2m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $17,284 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2036 | 72y3m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $16,503 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2036 | 72y4m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $15,721 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2037 | 72y5m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $15,098 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2037 | 72y6m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $14,474 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2037 | 72y7m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $13,851 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2037 | 72y8m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $13,227 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| May 2037 | 72y9m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $12,604 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jun 2037 | 72y10m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $11,980 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jul 2037 | 72y11m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $11,357 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Aug 2037 | 73y | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $10,733 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Sep 2037 | 73y1m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $10,109 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Oct 2037 | 73y2m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $9,486 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Nov 2037 | 73y3m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $8,862 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Dec 2037 | 73y4m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $8,239 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Jan 2038 | 73y5m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $7,556 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Feb 2038 | 73y6m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $6,874 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Mar 2038 | 73y7m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $6,191 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
| Apr 2038 | 73y8m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $5,509 | 148,545 | $378,789 | — | 2 | — | — |
