Quit Date
Jul 1, 2026
Age 61y11m
SS Starts
Aug 2031
Age 67 · $2,174/mo gross
Stop Teaching
Aug 2036
Age 72y
Stop Transcribing
Aug 2034
Age 70y
Monthly Gap (pre-SS, pre-tax)
$1,000
Before tax impact
Savings Runway
47 mo
Depleted: Jun 2030
Self-Sufficient (after tax)
Aug 2031
Savings left: $-27,921
Fund at SS Start
148,545 sh
$378,789 · $1,634/mo
Federal Job War Chest (at quit)
Total
$20,739
FERS
$6,081
AL
$1,783
TSP ✗
$12,875
→ Fund (0%)
$0
0 new shares
→ Savings (100%)
$20,739
Effective Savings
$80,739
$60,000 base + $20,739 WC
Starting Shares
114,242
114,242 + 0 WC
War Chest — Quit Date Comparison
How much does staying longer at the federal job change the war chest? Selected quit date Jul 1, 2026 shown highlighted. Differences shown vs. that date.
| Quit Date | Milestone | Rate | PP Left | FERS | AL $ | TSP | Total | vs Selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | — selected — | |
| May 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | — selected — | |
| Jun 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | — selected — | |
| Jul 1, 2026 | $45.72 | 0 | $6,081 | $1,783 (39h) | $12,875 ✗ | $20,739 | — selected — | |
| Aug 1, 2026 | $45.72 | 1 | $6,242 | $1,966 (43h) | $13,204 ✗ | $21,412 | +$673 | |
| Aug 26, 2026 | ⭐ Step 3 | $47.21 | 3 | $6,580 | $2,408 (51h) | $13,895 ✗ | $22,882 | +$2,143 |
| Oct 1, 2026 | Step 3 | $47.21 | 6 | $7,078 | $2,974 (63h) | $14,915 ✗ | $24,967 | +$4,228 |
| Jan 1, 2027 | Step 3 | $47.21 | 12 | $8,075 | $4,107 (87h) | $16,954 ✗ | $29,137 | +$8,397 |
| Aug 26, 2027 | ✅ Vested | $47.21 | 29 | $10,900 | $7,318 (155h) | $25,259 ✓ | $43,476 | +$22,737 |
| Oct 1, 2027 | vested | $47.21 | 32 | $11,399 | $7,884 (167h) | $26,392 ✓ | $45,675 | +$24,935 |
| Jan 1, 2028 | vested | $47.21 | 38 | $12,396 | $9,017 (191h) | $28,658 ✓ | $50,071 | +$29,331 |
TSP ✗ = not yet vested (agency auto-contributions forfeited) · Step 3 rate: $47.21/hr · Step 2 rate: $45.72/hr · AL accrues 4h/PP
Savings & Fund Value Over Time
Monthly Projection (after tax)
SS starts
Self-sufficient
Phase change
Income stops
House sold
Fairway paid off
Savings negative
| Month | Age | Need | Earned | Div $ | SS | Gross | Tax | Net | +/− | Savings | Shares | Fund | Reinv | Ph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 61y11m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $79,350 | 114,734 | $292,573 | $1,257 | 1 |
| Aug 2026 | 62y | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $77,960 | 115,229 | $293,835 | $1,262 | 1 |
| Sep 2026 | 62y1m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $76,571 | 115,726 | $295,102 | $1,268 | 1 |
| Oct 2026 | 62y2m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $75,181 | 116,226 | $296,375 | $1,273 | 1 |
| Nov 2026 | 62y3m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $73,791 | 116,727 | $297,654 | $1,278 | 1 |
| Dec 2026 | 62y4m | $3,500 | $2,500 | — | — | $2,500 | $390 | $2,110 | -$1,390 | $72,402 | 117,230 | $298,938 | $1,284 | 1 |
| Jan 2027 | 62y5m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $70,770 | 117,736 | $300,227 | $1,290 | 1 |
| Feb 2027 | 62y6m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $69,139 | 118,244 | $301,522 | $1,295 | 1 |
| Mar 2027 | 62y7m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $67,507 | 118,754 | $302,823 | $1,301 | 1 |
| Apr 2027 | 62y8m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $65,876 | 119,266 | $304,129 | $1,306 | 1 |
| May 2027 | 62y9m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $64,244 | 119,781 | $305,441 | $1,312 | 1 |
| Jun 2027 | 62y10m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $62,613 | 120,298 | $306,759 | $1,318 | 1 |
| Jul 2027 | 62y11m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $60,982 | 120,816 | $308,082 | $1,323 | 1 |
| Aug 2027 | 63y | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $59,350 | 121,338 | $309,411 | $1,329 | 1 |
| Sep 2027 | 63y1m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $57,719 | 121,861 | $310,746 | $1,335 | 1 |
| Oct 2027 | 63y2m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $56,087 | 122,387 | $312,086 | $1,340 | 1 |
| Nov 2027 | 63y3m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $54,456 | 122,915 | $313,432 | $1,346 | 1 |
| Dec 2027 | 63y4m | $3,605 | $2,500 | — | — | $2,500 | $526 | $1,974 | -$1,631 | $52,824 | 123,445 | $314,784 | $1,352 | 1 |
| Jan 2028 | 63y5m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $51,090 | 123,977 | $316,142 | $1,358 | 1 |
| Feb 2028 | 63y6m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $49,357 | 124,512 | $317,506 | $1,364 | 1 |
| Mar 2028 | 63y7m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $47,623 | 125,049 | $318,876 | $1,370 | 1 |
| Apr 2028 | 63y8m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $45,889 | 125,589 | $320,251 | $1,376 | 1 |
| May 2028 | 63y9m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $44,155 | 126,131 | $321,633 | $1,381 | 1 |
| Jun 2028 | 63y10m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $42,422 | 126,675 | $323,020 | $1,387 | 1 |
| Jul 2028 | 63y11m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $40,688 | 127,221 | $324,414 | $1,393 | 1 |
| Aug 2028 | 64y | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $38,954 | 127,770 | $325,813 | $1,399 | 1 |
| Sep 2028 | 64y1m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $37,220 | 128,321 | $327,219 | $1,405 | 1 |
| Oct 2028 | 64y2m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $35,486 | 128,875 | $328,630 | $1,412 | 1 |
| Nov 2028 | 64y3m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $33,753 | 129,430 | $330,048 | $1,418 | 1 |
| Dec 2028 | 64y4m | $3,713 | $2,500 | — | — | $2,500 | $521 | $1,979 | -$1,734 | $32,019 | 129,989 | $331,471 | $1,424 | 1 |
| Jan 2029 | 64y5m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $30,180 | 130,550 | $332,901 | $1,430 | 1 |
| Feb 2029 | 64y6m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $28,341 | 131,113 | $334,337 | $1,436 | 1 |
| Mar 2029 | 64y7m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $26,501 | 131,678 | $335,780 | $1,442 | 1 |
| Apr 2029 | 64y8m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $24,662 | 132,246 | $337,228 | $1,448 | 1 |
| May 2029 | 64y9m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $22,823 | 132,817 | $338,683 | $1,455 | 1 |
| Jun 2029 | 64y10m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $20,984 | 133,390 | $340,144 | $1,461 | 1 |
| Jul 2029 | 64y11m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $19,145 | 133,965 | $341,611 | $1,467 | 1 |
| Aug 2029 | 65y | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $17,306 | 134,543 | $343,085 | $1,474 | 1 |
| Sep 2029 | 65y1m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $15,467 | 135,123 | $344,565 | $1,480 | 1 |
| Oct 2029 | 65y2m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $13,627 | 135,706 | $346,051 | $1,486 | 1 |
| Nov 2029 | 65y3m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $11,788 | 136,292 | $347,544 | $1,493 | 1 |
| Dec 2029 | 65y4m | $3,825 | $2,500 | — | — | $2,500 | $515 | $1,985 | -$1,839 | $9,949 | 136,880 | $349,043 | $1,499 | 1 |
| Jan 2030 | 65y5m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $8,002 | 137,470 | $350,549 | $1,506 | 1 |
| Feb 2030 | 65y6m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $6,054 | 138,063 | $352,061 | $1,512 | 1 |
| Mar 2030 | 65y7m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $4,106 | 138,659 | $353,579 | $1,519 | 1 |
| Apr 2030 | 65y8m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $2,158 | 139,257 | $355,105 | $1,525 | 1 |
| May 2030 | 65y9m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $211 | 139,857 | $356,637 | $1,532 | 1 |
| Jun 2030 | 65y10m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-1,737 | 140,461 | $358,175 | $1,538 | 1 |
| Jul 2030 | 65y11m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-3,685 | 141,067 | $359,720 | $1,545 | 1 |
| Aug 2030 | 66y | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-5,632 | 141,675 | $361,272 | $1,552 | 1 |
| Sep 2030 | 66y1m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-7,580 | 142,286 | $362,830 | $1,558 | 1 |
| Oct 2030 | 66y2m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-9,528 | 142,900 | $364,395 | $1,565 | 1 |
| Nov 2030 | 66y3m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-11,475 | 143,517 | $365,967 | $1,572 | 1 |
| Dec 2030 | 66y4m | $3,939 | $2,500 | — | — | $2,500 | $508 | $1,992 | -$1,948 | $-13,423 | 144,136 | $367,546 | $1,579 | 1 |
| Jan 2031 | 66y5m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-15,692 | 144,757 | $369,131 | $1,585 | 1 |
| Feb 2031 | 66y6m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-17,961 | 145,382 | $370,724 | $1,592 | 1 |
| Mar 2031 | 66y7m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-20,230 | 146,009 | $372,323 | $1,599 | 1 |
| Apr 2031 | 66y8m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-22,499 | 146,639 | $373,929 | $1,606 | 1 |
| May 2031 | 66y9m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-24,768 | 147,271 | $375,542 | $1,613 | 1 |
| Jun 2031 | 66y10m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-27,037 | 147,907 | $377,162 | $1,620 | 1 |
| Jul 2031 | 66y11m | $4,057 | $2,500 | — | — | $2,500 | $712 | $1,788 | -$2,269 | $-29,306 | 148,545 | $378,789 | $1,627 | 1 |
| Aug 2031 | 67y | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-27,921 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2031 | 67y1m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-26,536 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2031 | 67y2m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-25,151 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2031 | 67y3m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-23,766 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2031 | 67y4m | $4,057 | $2,000 | $1,634 | $2,520 | $6,154 | $712 | $5,443 | +$1,385 | $-22,381 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2032 | 67y5m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-21,348 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2032 | 67y6m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-20,316 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2032 | 67y7m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-19,284 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2032 | 67y8m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-18,252 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2032 | 67y9m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-17,220 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2032 | 67y10m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-16,187 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2032 | 67y11m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-15,155 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2032 | 68y | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-14,123 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2032 | 68y1m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-13,091 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2032 | 68y2m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-12,059 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2032 | 68y3m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-11,027 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2032 | 68y4m | $4,179 | $2,000 | $1,634 | $2,596 | $6,230 | $1,018 | $5,211 | +$1,032 | $-9,994 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2033 | 68y5m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-9,013 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2033 | 68y6m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-8,032 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2033 | 68y7m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-7,050 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2033 | 68y8m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-6,069 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2033 | 68y9m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-5,088 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2033 | 68y10m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-4,107 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2033 | 68y11m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-3,125 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2033 | 69y | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-2,144 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2033 | 69y1m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-1,163 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2033 | 69y2m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $-181 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2033 | 69y3m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $800 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2033 | 69y4m | $4,305 | $2,000 | $1,634 | $2,674 | $6,308 | $1,022 | $5,286 | +$981 | $1,781 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2034 | 69y5m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $2,813 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2034 | 69y6m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $3,844 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2034 | 69y7m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $4,875 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2034 | 69y8m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $5,906 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2034 | 69y9m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $6,938 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2034 | 69y10m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $7,969 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2034 | 69y11m | $4,434 | $2,000 | $1,634 | $2,754 | $6,388 | $923 | $5,465 | +$1,031 | $9,000 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2034 | 70y | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $9,232 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2034 | 70y1m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $9,463 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2034 | 70y2m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $9,694 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2034 | 70y3m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $9,926 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2034 | 70y4m | $4,434 | $1,200 | $1,634 | $2,754 | $5,588 | $923 | $4,665 | +$231 | $10,157 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2035 | 70y5m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $10,478 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2035 | 70y6m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $10,798 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2035 | 70y7m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $11,119 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2035 | 70y8m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $11,440 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2035 | 70y9m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $11,760 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2035 | 70y10m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $12,081 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2035 | 70y11m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $12,402 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2035 | 71y | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $12,722 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2035 | 71y1m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,043 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2035 | 71y2m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,364 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2035 | 71y3m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $13,684 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2035 | 71y4m | $4,567 | $1,200 | $1,634 | $2,837 | $5,671 | $783 | $4,887 | +$321 | $14,005 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2036 | 71y5m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $14,424 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2036 | 71y6m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $14,842 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2036 | 71y7m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $15,261 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2036 | 71y8m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $15,680 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2036 | 71y9m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $16,099 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2036 | 71y10m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $16,517 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2036 | 71y11m | $4,704 | $1,200 | $1,634 | $2,922 | $5,756 | $633 | $5,122 | +$419 | $16,936 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2036 | 72y | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $16,155 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2036 | 72y1m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $15,373 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2036 | 72y2m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $14,592 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2036 | 72y3m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $13,811 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2036 | 72y4m | $4,704 | — | $1,634 | $2,922 | $4,556 | $633 | $3,922 | -$781 | $13,029 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2037 | 72y5m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $12,406 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2037 | 72y6m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $11,782 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2037 | 72y7m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $11,159 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2037 | 72y8m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $10,535 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2037 | 72y9m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $9,912 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2037 | 72y10m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $9,288 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2037 | 72y11m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $8,665 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2037 | 73y | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $8,041 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2037 | 73y1m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $7,417 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2037 | 73y2m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $6,794 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2037 | 73y3m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $6,170 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Dec 2037 | 73y4m | $4,845 | — | $1,634 | $3,009 | $4,643 | $422 | $4,221 | -$624 | $5,547 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jan 2038 | 73y5m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $4,864 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Feb 2038 | 73y6m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $4,182 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Mar 2038 | 73y7m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $3,499 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Apr 2038 | 73y8m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $2,817 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| May 2038 | 73y9m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $2,134 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jun 2038 | 73y10m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $1,452 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Jul 2038 | 73y11m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $769 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Aug 2038 | 74y | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $87 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Sep 2038 | 74y1m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $-596 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Oct 2038 | 74y2m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $-1,278 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
| Nov 2038 | 74y3m | $4,990 | — | $1,634 | $3,100 | $4,734 | $426 | $4,308 | -$683 | $-1,961 | 148,545 | $378,789 | — | 2 |
