Exit & Retirement Planner (with Fed/NYS/SE tax)

Quit Date
Jul 1, 2026
Age 61y11m
SS Starts
Aug 2031
Age 67 · $2,174/mo gross
Stop Teaching
Aug 2036
Age 72y
Stop Transcribing
Aug 2034
Age 70y
Monthly Gap (pre-SS, pre-tax)
$1,500
Before tax impact
Savings Runway
249 mo
Depleted: Apr 2047
Self-Sufficient (after tax)
Aug 2031
Savings left: $17,344
Fund at SS Start
240,469 sh
$613,196 · $2,645/mo

Federal Job War Chest (at quit)

Total
$21,412
FERS
$6,242
AL
$1,966
TSP ✗
$13,204
→ Fund (0%)
$0
0 new shares
→ Savings (100%)
$21,412
Arrives
AL Jul 2026 · TSP Aug 2026 · FERS Oct 2026
Base Savings
$60,000

War Chest — Quit Date Comparison

How much does staying longer at the federal job change the war chest? Selected quit date Jul 1, 2026 shown highlighted. Differences shown vs. that date.

Quit Date Milestone Rate PP Left FERS AL $ TSP Total vs Selected
Apr 1, 2026 $45.72 0 $6,081 $1,783 (39h) $12,875 $20,739 -$673
May 1, 2026 $45.72 0 $6,081 $1,783 (39h) $12,875 $20,739 -$673
Jun 1, 2026 $45.72 0 $6,081 $1,783 (39h) $12,875 $20,739 -$673
Jul 1, 2026 $45.72 1 $6,242 $1,966 (43h) $13,204 $21,412 — selected —
Aug 1, 2026 $45.72 3 $6,564 $2,332 (51h) $13,863 $22,758 +$1,346
Aug 26, 2026 ⭐ Step 3 $47.21 5 $6,912 $2,785 (59h) $14,575 $24,272 +$2,860
Oct 1, 2026 Step 3 $47.21 8 $7,410 $3,352 (71h) $15,595 $26,357 +$4,945
Jan 1, 2027 Step 3 $47.21 14 $8,408 $4,485 (95h) $17,634 $30,527 +$9,114
Aug 26, 2027 ✅ Vested $47.21 31 $11,233 $7,695 (163h) $26,014 $44,942 +$23,529
Oct 1, 2027 vested $47.21 34 $11,731 $8,262 (175h) $27,147 $47,140 +$25,727
Jan 1, 2028 vested $47.21 40 $12,728 $9,395 (199h) $29,413 $51,536 +$30,124

TSP ✗ = not yet vested (agency auto-contributions forfeited) · Step 3 rate: $47.21/hr · Step 2 rate: $45.72/hr · AL accrues 4h/PP

💲 Share Liquidation Summary

Total Shares Sold
263,664
at $2.55/sh
Total Proceeds
$672,344
to savings
Lost Dividend/mo
-$2,900/mo
263,664 sh x $0.0110

Savings & Fund Value Over Time

Monthly Projection (after tax)

SS starts Self-sufficient Phase change Income stops House sold Fairway paid off Care active Share sale Savings negative
MonthAgeNeed EarnedDiv $SS GrossTaxNet +/−Savings SharesFundReinvPh Liq Sh
Jul 2026 61y11m $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $59,532 216,192 $551,289 $2,368 1
Aug 2026 62y $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $70,303 217,124 $553,667 $2,378 1
Sep 2026 62y1m $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $67,869 218,061 $556,055 $2,388 1
Oct 2026 62y2m $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $71,678 219,002 $558,454 $2,399 1
Nov 2026 62y3m $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $69,244 219,946 $560,863 $2,409 1
Dec 2026 62y4m $4,000 $2,500 $2,500 $934 $1,566 -$2,434 $66,811 220,895 $563,282 $2,419 1
Jan 2027 62y5m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $64,664 221,848 $565,712 $2,430 1
Feb 2027 62y6m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $62,518 222,805 $568,153 $2,440 1
Mar 2027 62y7m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $60,371 223,766 $570,603 $2,451 1
Apr 2027 62y8m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $58,225 224,731 $573,065 $2,461 1
May 2027 62y9m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $56,078 225,701 $575,537 $2,472 1
Jun 2027 62y10m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $53,932 226,674 $578,020 $2,483 1
Jul 2027 62y11m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $51,785 227,652 $580,513 $2,493 1
Aug 2027 63y $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $49,639 228,634 $583,017 $2,504 1
Sep 2027 63y1m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $47,492 229,620 $585,532 $2,515 1
Oct 2027 63y2m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $45,346 230,611 $588,058 $2,526 1
Nov 2027 63y3m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $43,199 231,606 $590,595 $2,537 1
Dec 2027 63y4m $4,120 $2,500 $2,500 $526 $1,974 -$2,146 $41,053 232,605 $593,142 $2,548 1
Jan 2028 63y5m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $38,789 233,608 $595,701 $2,559 1
Feb 2028 63y6m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $36,524 234,616 $598,271 $2,570 1
Mar 2028 63y7m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $34,260 235,628 $600,851 $2,581 1
Apr 2028 63y8m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $31,996 236,644 $603,443 $2,592 1
May 2028 63y9m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $29,732 237,665 $606,046 $2,603 1
Jun 2028 63y10m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $27,467 238,691 $608,661 $2,614 1
Jul 2028 63y11m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $25,203 239,720 $611,286 $2,626 1
Aug 2028 64y $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $27,264 239,058 $609,598 $2,637 1 1,696
Sep 2028 64y1m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $25,000 240,089 $612,228 $2,630 1
Oct 2028 64y2m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $27,264 239,349 $610,340 $2,641 1 1,776
Nov 2028 64y3m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $25,000 240,382 $612,973 $2,633 1
Dec 2028 64y4m $4,244 $2,500 $2,500 $521 $1,979 -$2,264 $27,264 239,643 $611,089 $2,644 1 1,776
Jan 2029 64y5m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $27,386 239,693 $611,218 $2,636 1 983
Feb 2029 64y6m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $25,000 240,727 $613,855 $2,637 1
Mar 2029 64y7m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $27,386 239,895 $611,732 $2,648 1 1,871
Apr 2029 64y8m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $22,643 240,930 $614,371 $2,639 1
May 2029 64y9m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $25,029 240,098 $612,250 $2,650 1 1,871
Jun 2029 64y10m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $22,643 241,134 $614,891 $2,641 1
Jul 2029 64y11m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $25,029 240,303 $612,772 $2,652 1 1,871
Aug 2029 65y $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $22,643 241,339 $615,416 $2,643 1
Sep 2029 65y1m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $25,029 240,510 $613,299 $2,655 1 1,871
Oct 2029 65y2m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $22,643 241,547 $615,945 $2,646 1
Nov 2029 65y3m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $25,029 240,718 $613,831 $2,657 1 1,871
Dec 2029 65y4m $4,371 $2,500 $2,500 $515 $1,985 -$2,386 $22,643 241,756 $616,479 $2,648 1
Jan 2030 65y5m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $25,154 240,830 $614,117 $2,659 1 1,969
Feb 2030 65y6m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $22,643 241,869 $616,767 $2,649 1
Mar 2030 65y7m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $25,154 240,944 $614,406 $2,661 1 1,969
Apr 2030 65y8m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $17,988 241,983 $617,057 $2,650 1
May 2030 65y9m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $20,498 241,058 $614,698 $2,662 1 1,969
Jun 2030 65y10m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $17,988 242,098 $617,349 $2,652 1
Jul 2030 65y11m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $20,498 241,173 $614,991 $2,663 1 1,969
Aug 2030 66y $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $17,988 242,213 $617,644 $2,653 1
Sep 2030 66y1m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $20,498 241,289 $615,288 $2,664 1 1,969
Oct 2030 66y2m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $17,988 242,330 $617,942 $2,654 1
Nov 2030 66y3m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $20,498 241,407 $615,587 $2,666 1 1,969
Dec 2030 66y4m $4,502 $2,500 $2,500 $508 $1,992 -$2,510 $17,988 242,448 $618,242 $2,655 1
Jan 2031 66y5m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $20,944 241,175 $614,997 $2,667 1 2,319
Feb 2031 66y6m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $17,988 242,216 $617,650 $2,653 1
Mar 2031 66y7m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $20,944 240,942 $614,402 $2,664 1 2,319
Apr 2031 66y8m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $12,678 241,981 $617,052 $2,650 1
May 2031 66y9m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $15,635 240,707 $613,802 $2,662 1 2,319
Jun 2031 66y10m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $12,678 241,745 $616,449 $2,648 1
Jul 2031 66y11m $4,637 $2,500 $2,500 $819 $1,681 -$2,956 $15,635 240,469 $613,196 $2,659 1 2,319
Aug 2031 67y $4,637 $2,000 $2,645 $2,520 $7,165 $819 $6,346 +$1,709 $17,344 240,469 $613,196 2
Sep 2031 67y1m $4,637 $2,000 $2,645 $2,520 $7,165 $819 $6,346 +$1,709 $19,053 240,469 $613,196 2
Oct 2031 67y2m $4,637 $2,000 $2,645 $2,520 $7,165 $819 $6,346 +$1,709 $20,762 240,469 $613,196 2
Nov 2031 67y3m $4,637 $2,000 $2,645 $2,520 $7,165 $819 $6,346 +$1,709 $22,472 240,469 $613,196 2
Dec 2031 67y4m $4,637 $2,000 $2,645 $2,520 $7,165 $819 $6,346 +$1,709 $24,181 240,469 $613,196 2
Jan 2032 67y5m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $25,307 240,469 $613,196 2
Feb 2032 67y6m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $26,433 240,469 $613,196 2
Mar 2032 67y7m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $27,558 240,469 $613,196 2
Apr 2032 67y8m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $24,463 240,469 $613,196 2
May 2032 67y9m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $25,589 240,469 $613,196 2
Jun 2032 67y10m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $26,715 240,469 $613,196 2
Jul 2032 67y11m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $27,840 240,469 $613,196 2
Aug 2032 68y $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $28,966 240,469 $613,196 2
Sep 2032 68y1m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $30,092 240,469 $613,196 2
Oct 2032 68y2m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $31,218 240,469 $613,196 2
Nov 2032 68y3m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $32,344 240,469 $613,196 2
Dec 2032 68y4m $4,776 $2,000 $2,645 $2,596 $7,241 $1,339 $5,902 +$1,126 $33,470 240,469 $613,196 2
Jan 2033 68y5m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $34,540 240,469 $613,196 2
Feb 2033 68y6m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $35,610 240,469 $613,196 2
Mar 2033 68y7m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $36,680 240,469 $613,196 2
Apr 2033 68y8m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $37,750 240,469 $613,196 2
May 2033 68y9m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $38,820 240,469 $613,196 2
Jun 2033 68y10m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $39,890 240,469 $613,196 2
Jul 2033 68y11m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $40,960 240,469 $613,196 2
Aug 2033 69y $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $42,030 240,469 $613,196 2
Sep 2033 69y1m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $43,100 240,469 $613,196 2
Oct 2033 69y2m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $44,170 240,469 $613,196 2
Nov 2033 69y3m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $45,240 240,469 $613,196 2
Dec 2033 69y4m $4,919 $2,000 $2,645 $2,674 $7,319 $1,329 $5,990 +$1,070 $46,310 240,469 $613,196 2
Jan 2034 69y5m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $47,456 240,469 $613,196 2
Feb 2034 69y6m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $48,601 240,469 $613,196 2
Mar 2034 69y7m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $49,747 240,469 $613,196 2
Apr 2034 69y8m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $50,893 240,469 $613,196 2
May 2034 69y9m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $52,039 240,469 $613,196 2
Jun 2034 69y10m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $53,185 240,469 $613,196 2
Jul 2034 69y11m $5,067 $2,000 $2,645 $2,754 $7,399 $1,186 $6,213 +$1,146 $54,331 240,469 $613,196 2
Aug 2034 70y $5,067 $1,200 $2,645 $2,754 $6,599 $1,186 $5,413 +$346 $54,677 240,469 $613,196 2
Sep 2034 70y1m $5,067 $1,200 $2,645 $2,754 $6,599 $1,186 $5,413 +$346 $55,022 240,469 $613,196 2
Oct 2034 70y2m $5,067 $1,200 $2,645 $2,754 $6,599 $1,186 $5,413 +$346 $55,368 240,469 $613,196 2
Nov 2034 70y3m $5,067 $1,200 $2,645 $2,754 $6,599 $1,186 $5,413 +$346 $55,714 240,469 $613,196 2
Dec 2034 70y4m $5,067 $1,200 $2,645 $2,754 $6,599 $1,186 $5,413 +$346 $56,060 240,469 $613,196 2
Jan 2035 70y5m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $56,482 240,469 $613,196 2
Feb 2035 70y6m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $56,903 240,469 $613,196 2
Mar 2035 70y7m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $57,325 240,469 $613,196 2
Apr 2035 70y8m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $57,746 240,469 $613,196 2
May 2035 70y9m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $58,168 240,469 $613,196 2
Jun 2035 70y10m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $58,589 240,469 $613,196 2
Jul 2035 70y11m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $59,011 240,469 $613,196 2
Aug 2035 71y $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $59,432 240,469 $613,196 2
Sep 2035 71y1m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $59,854 240,469 $613,196 2
Oct 2035 71y2m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $60,276 240,469 $613,196 2
Nov 2035 71y3m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $60,697 240,469 $613,196 2
Dec 2035 71y4m $5,219 $1,200 $2,645 $2,837 $6,682 $1,041 $5,641 +$422 $61,119 240,469 $613,196 2
Jan 2036 71y5m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $61,619 240,469 $613,196 2
Feb 2036 71y6m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $62,119 240,469 $613,196 2
Mar 2036 71y7m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $62,619 240,469 $613,196 2
Apr 2036 71y8m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $63,119 240,469 $613,196 2
May 2036 71y9m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $63,619 240,469 $613,196 2
Jun 2036 71y10m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $64,119 240,469 $613,196 2
Jul 2036 71y11m $5,376 $1,200 $2,645 $2,922 $6,767 $891 $5,876 +$500 $64,619 240,469 $613,196 2
Aug 2036 72y $5,376 $2,645 $2,922 $5,567 $891 $4,676 -$700 $63,919 240,469 $613,196 2
Sep 2036 72y1m $5,376 $2,645 $2,922 $5,567 $891 $4,676 -$700 $63,218 240,469 $613,196 2
Oct 2036 72y2m $5,376 $2,645 $2,922 $5,567 $891 $4,676 -$700 $62,518 240,469 $613,196 2
Nov 2036 72y3m $5,376 $2,645 $2,922 $5,567 $891 $4,676 -$700 $61,818 240,469 $613,196 2
Dec 2036 72y4m $5,376 $2,645 $2,922 $5,567 $891 $4,676 -$700 $61,118 240,469 $613,196 2
Jan 2037 72y5m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $60,556 240,469 $613,196 2
Feb 2037 72y6m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $59,994 240,469 $613,196 2
Mar 2037 72y7m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $59,431 240,469 $613,196 2
Apr 2037 72y8m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $58,869 240,469 $613,196 2
May 2037 72y9m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $58,306 240,469 $613,196 2
Jun 2037 72y10m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $57,744 240,469 $613,196 2
Jul 2037 72y11m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $57,182 240,469 $613,196 2
Aug 2037 73y $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $56,619 240,469 $613,196 2
Sep 2037 73y1m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $56,057 240,469 $613,196 2
Oct 2037 73y2m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $55,494 240,469 $613,196 2
Nov 2037 73y3m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $54,932 240,469 $613,196 2
Dec 2037 73y4m $5,537 $2,645 $3,009 $5,654 $680 $4,975 -$562 $54,370 240,469 $613,196 2
Jan 2038 73y5m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $53,727 240,469 $613,196 2
Feb 2038 73y6m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $53,085 240,469 $613,196 2
Mar 2038 73y7m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $52,443 240,469 $613,196 2
Apr 2038 73y8m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $51,801 240,469 $613,196 2
May 2038 73y9m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $51,159 240,469 $613,196 2
Jun 2038 73y10m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $50,517 240,469 $613,196 2
Jul 2038 73y11m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $49,874 240,469 $613,196 2
Aug 2038 74y $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $49,232 240,469 $613,196 2
Sep 2038 74y1m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $48,590 240,469 $613,196 2
Oct 2038 74y2m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $47,948 240,469 $613,196 2
Nov 2038 74y3m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $47,306 240,469 $613,196 2
Dec 2038 74y4m $5,703 $2,645 $3,100 $5,745 $684 $5,061 -$642 $46,664 240,469 $613,196 2
Jan 2039 74y5m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $45,939 240,469 $613,196 2
Feb 2039 74y6m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $45,215 240,469 $613,196 2
Mar 2039 74y7m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $44,491 240,469 $613,196 2
Apr 2039 74y8m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $43,767 240,469 $613,196 2
May 2039 74y9m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $43,042 240,469 $613,196 2
Jun 2039 74y10m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $42,318 240,469 $613,196 2
Jul 2039 74y11m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $41,594 240,469 $613,196 2
Aug 2039 75y $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $40,870 240,469 $613,196 2
Sep 2039 75y1m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $40,145 240,469 $613,196 2
Oct 2039 75y2m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $39,421 240,469 $613,196 2
Nov 2039 75y3m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $38,697 240,469 $613,196 2
Dec 2039 75y4m $5,874 $2,645 $3,193 $5,838 $688 $5,150 -$724 $37,972 240,469 $613,196 2
Jan 2040 75y5m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $37,164 240,469 $613,196 2
Feb 2040 75y6m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $36,355 240,469 $613,196 2
Mar 2040 75y7m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $35,546 240,469 $613,196 2
Apr 2040 75y8m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $34,737 240,469 $613,196 2
May 2040 75y9m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $33,928 240,469 $613,196 2
Jun 2040 75y10m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $33,119 240,469 $613,196 2
Jul 2040 75y11m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $32,310 240,469 $613,196 2
Aug 2040 76y $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $31,501 240,469 $613,196 2
Sep 2040 76y1m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $30,693 240,469 $613,196 2
Oct 2040 76y2m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $29,884 240,469 $613,196 2
Nov 2040 76y3m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $29,075 240,469 $613,196 2
Dec 2040 76y4m $6,050 $2,645 $3,288 $5,934 $692 $5,241 -$809 $28,266 240,469 $613,196 2
Jan 2041 76y5m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $27,370 240,469 $613,196 2
Feb 2041 76y6m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $26,474 240,469 $613,196 2
Mar 2041 76y7m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $25,578 240,469 $613,196 2
Apr 2041 76y8m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $24,682 240,469 $613,196 2
May 2041 76y9m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $23,786 240,469 $613,196 2
Jun 2041 76y10m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $22,890 240,469 $613,196 2
Jul 2041 76y11m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $21,994 240,469 $613,196 2
Aug 2041 77y $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $21,098 240,469 $613,196 2
Sep 2041 77y1m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $20,202 240,469 $613,196 2
Oct 2041 77y2m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $19,306 240,469 $613,196 2
Nov 2041 77y3m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $18,410 240,469 $613,196 2
Dec 2041 77y4m $6,232 $2,645 $3,387 $6,032 $696 $5,336 -$896 $17,514 240,469 $613,196 2
Jan 2042 77y5m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $16,528 240,469 $613,196 2
Feb 2042 77y6m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $15,542 240,469 $613,196 2
Mar 2042 77y7m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $14,557 240,469 $613,196 2
Apr 2042 77y8m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $13,571 240,469 $613,196 2
May 2042 77y9m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $12,585 240,469 $613,196 2
Jun 2042 77y10m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $11,599 240,469 $613,196 2
Jul 2042 77y11m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $10,614 240,469 $613,196 2
Aug 2042 78y $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $9,628 240,469 $613,196 2
Sep 2042 78y1m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $8,642 240,469 $613,196 2
Oct 2042 78y2m $6,419 $2,645 $3,489 $6,134 $701 $5,433 -$986 $9,443 239,768 $611,410 2 701
Nov 2042 78y3m $6,419 $2,637 $3,489 $6,126 $701 $5,425 -$993 $9,450 239,376 $610,408 2 393
Dec 2042 78y4m $6,419 $2,633 $3,489 $6,122 $701 $5,421 -$998 $9,455 238,983 $609,406 2 393
Jan 2043 78y5m $6,611 $2,629 $3,593 $6,222 $705 $5,517 -$1,095 $9,552 238,516 $608,215 2 467
Feb 2043 78y6m $6,611 $2,624 $3,593 $6,217 $705 $5,512 -$1,100 $9,557 238,082 $607,110 2 433
Mar 2043 78y7m $6,611 $2,619 $3,593 $6,212 $705 $5,507 -$1,104 $9,561 237,647 $606,001 2 435
Apr 2043 78y8m $6,611 $2,614 $3,593 $6,207 $705 $5,502 -$1,109 $8,890 237,211 $604,887 2 437
May 2043 78y9m $6,611 $2,609 $3,593 $6,203 $705 $5,497 -$1,114 $8,895 236,772 $603,768 2 439
